CLOSE

[코리아나 야구] V.I.P ROOM > 2015년 코리아나 타격기록 인도네시아 정보 인니

사이트 내 전체검색

[코리아나 야구] V.I.P ROOM

2015년 코리아나 타격기록

페이지 정보

작성자 하느라이 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일16-01-04 21:29 조회1,113회 댓글0건
게시글 링크복사 : http://www.indoweb.org/420136

본문

이름 타석 타수 타점 득점 안타 1B 2B 3B 홈런 볼넷 삼진 사구 도루 타율 출루율 SLG
김승환 57 50 20 23 31 26 5 0 0 7 2 0 32 0.620 0.667 0.720
김정호 67 52 33 27 29 19 10 0 0 13 2 2 33 0.558 0.657 0.750
김학준 47 42 21 22 22 19 3 0 0 5 2 0 22 0.524 0.574 0.595
김준영 47 37 15 21 19 9 8 2 0 9 0 1 26 0.514 0.617 0.838
은장우 81 70 48 32 33 24 6 0 3 11 6 0 36 0.471 0.543 0.686
조승호 70 63 12 29 29 20 7 0 0 7 12 0 26 0.460 0.514 0.540
김수한 50 37 11 20 17 15 2 0 0 12 6 1 19 0.459 0.600 0.514
김성우 42 32 8 14 14 11 2 1 0 9 2 0 16 0.438 0.548 0.563
이형돈 49 47 15 18 20 16 3 0 0 2 11 0 19 0.426 0.449 0.468
오규환 40 35 10 11 14 14 0 0 0 5 3 0 11 0.400 0.475 0.400
조용현 54 45 8 12 18 14 3 1 0 9 11 0 17 0.400 0.500 0.511
이경득 50 42 16 24 15 9 6 0 0 4 5 2 19 0.357 0.420 0.500
양진호 55 44 10 21 14 8 2 3 1 9 12 2 15 0.318
로그인 후 댓글을 입력할 수 있습니다.
로그인

[코리아나 야구] V.I.P ROOM 목록

게시물 검색

ⓒIndoWeb.Org
PC 버전 / 광고문의