로얄 자카르타 CC 그린피 판매
인니 SNS
비다까라
위치 | 동남아시아 |
---|---|
국명 | 인도네시아 공화국(Republic of Indonesia) |
면적 | 1,905,000 m2(세계 15위, 한반도의 9배) |
기후 | 열대성 몬순기후, 고온 무풍다습 |
수도 | 자카르타(인구 약 1,200만 명, 면적 661km2-서울 면적 605km2) |
주요도시 |
자바섬 : 자카르타,수라바야,반둥,족자카르타,스마랑 수마뜨라성 : 메단,빨렘방,빠당 깔리만탄섬 : 뽄띠아낙 술라웨시섬 : 마카사르 발리섬 : 덴파사르 |
민족 | 자바족(41%),순다족(13.6%),아체족,바딱족,발리족 등 300여 종족 |
언어 | 인도네시아어(Bahasa Indonesia) |
종교 | 이슬람교(86%), 기독교(6%), 가톨릭(3%), 불교(2%), 힌두교(1.8%) |
건국(독립)일 | 1945년 8월 17일 |
정부형태 | 대통령 중심제 |
국가원수 | 대통령 (프라보워 수비안토)집권 : 2024년 10월 ~ 2029년 10월 (임기 5년) |
GDP | 1조1,260억달러 (’19년) |
---|---|
경제성장률 | 5.0% ('14년) |
1인당 GDP | 4,175달러 (’19년) |
실업률 | 5.3% (’18년) |
물가상승률 | 3.6% (’18년) |
화폐단위 | Rupiah (Rp) |
환율 | 1달러 = Rp.14,630 (’20년 8월) |
외환보유고 | 1,351억 달러 (’20년 7월) |
산업구조 | 광업(석탄, 석유, 가스), 제조업(섬유, 자동차, 철강), 농업(고무, 팜유) |
교역구조 | 총 수출액 1,817억불(한국 수출 85억불, ’18년) 총 수입액 1,712억불(한국 수입 112억불 ’18년) |
주요교역품 |
수출: 석탄, 원유, 가스, 고무, 금속광물, 성유, 신발, 종이제품 수입: 기계류, 자동차, 산업용/가정용 전자제품, 유기화학제품 |